|
|
| Título: | LA MODELOTECA: Biblioteca de Meta–Modelos para simulación basados en GALATEA. |
| Autor: | Almathely Vivas |
| Fecha: | Martes, 17 de Octubre de 2006 |
| Título: | Modelado y Simulación de Sistemas Fotovoltaicos para Entidades Fijas, Aisladas y de Uso Residencial. |
| Autor: | Naive Angulo |
| Tutores: | Herbert Hoeger y Domingo Hernández |
| Fecha: | Martes, 26 de Septiembre de 2006 |
| Título: | Análisis de la Dinámica No Lineal y Cambios de Complejidad en la Variabilidad del Ritmo Cardíaco en Paciente Chagásicos e Hipertensos |
| Autor: | Ramón Hernández |
| Fecha: | Martes, 26 de Septiembre de 2006 |
Universidad de Los Andes - Facultad de Ingeniería
Núcleo La Hechicera - Edif. B - 3er Nivel - Ala Norte
Mérida 5101 - Venezuela
Telf: +58 274 2402879 - Fax: +58 274 2402872 - Correo: cesimo@ula.ve