Listado de Billetes
Actualizado el 28.IV.2006
| País | Denominación | Año | Estado |
| Argentina | 1 Austral | - | |
| Argentina | 2 Pesos | - | |
| Austria | 200 Forint | 1998 | |
| Brasil | 1 Cruzeiro | - | |
| Brasil | 1 Real | - | |
| Brasil | 100 Cruzeiros | - | |
| Brasil | 200 Cruzeiros | - | |
| Camboya | 100 Riels | UNC | |
| Canadá | 1 Dollar | 1973 | |
| Colombia | 1 Peso Oro | 1964 | |
| Colombia | 1 Peso Oro | 1973 | XF |
| Colombia | 2 Pesos Oro | 1972 | XF |
| Colombia | 5 Pesos Oro | 1974 | UNC |
| Colombia | 20 Pesos Oro | 1975 | |
| Colombia | 200 Pesos Oro | 1992 | |
| Colombia | 500 Pesos Oro | 1992 | VF |
| Colombia | 1000 Pesos | 1995 | |
| Costa Rica | 50 Colones | 1993 | |
| Costa Rica | 500 Colones | 1994 | |
| Costa Rica | 1000 Colones | 1994 | |
| Cuba | 1 Peso Convertible | 1994 | XF |
| Cuba | 1 Peso | 1995 | VF |
| Cuba | 1 Peso | 2003 | VF |
| Cuba | 5 Pesos | 2002 | UNC |
| Cuba | 10 Pesos | 1961 | |
| Cuba | 10 Pesos | 2002 | |
| Cuba | 20 Pesos | 1991 | |
| Cuba | 20 Pesos | 2003 | F |
| Cuba | 50 Pesos | 2001 | UNC |
| Cuba | 100 Pesos | 2001 | UNC |
| Ecuador | 10 Sucres | 1998 | |
| Ecuador | 50 Sucres | 1988 | |
| Ecuador | 100 Sucres | 1992 | UNC |
| Egipto | 5 Piastres | ||
| Egipto | 10 Piastres | ||
| Egipto | 25 Piastres | 2004 | |
| Egipto | 50 Piastres | 2004 | |
| Egipto | 1 Libra | 2001 | |
| Egipto | 10 Libras | 2004 | |
| Eslovenia | 20 Tolarjev | 1992 | |
| Espaņa | 1000 Pesetas | 1992 | XF |
| Francia | 100 Francs | 1998 | VF |
| Grecia | 100 Dracmai | 1978 | |
| Honduras | 1 Lempira | 2001 | XF |
| India | 1 Rupee | 1986 | XF |
| Marruecos | 10 Dirhams | XF | |
| México | 5 Pesos | 1972 | UNC |
| México | 10 Pesos | 1974 | UNC |
| México | 10 Pesos | 1996 | XF |
| Nepal | 1 Rupee | XF | |
| Nepal | 2 Rupee | UNC | |
| Nepal | 10 Rupee | VF | |
| Nepal | 10 Rupee | UNC | |
| Nicaragua | 2 Cordobas | 1972 | |
| Perú | 5 Soles de Oro | 1974 | XF |
| Portugal | 100 Escudos | 1985 | |
| Reino Unido | 5 Pounds | 1990 | |
| Reino Unido | 10 Pounds | 1993 | |
| Rep. Dominicana | 5 Pesos Oro | 1997 | |
| Trinidad and Tobago | 1 Dollar | 1964 | VF |
| Turquía | 500000 Liras | 1970 | |
| Turquía | 1000000 Liras | 1970 | F |
| Venezuela | 1 Bolívar | 1989 | XF |
| Venezuela | 2 Bolívares | 1989 | UNC |
| Venezuela | 5 Bolívares | 1989 | UNC |
| Venezuela | 10 Bolívares | 1981 | VF |
| Venezuela | 10 Bolívares | 1986 | UNC |
| Venezuela | 10 Bolívares | 1988 | UNC |
| Venezuela | 10 Bolívares | 1990 | UNC |
| Venezuela | 10 Bolívares | 1992 | |
| Venezuela | 10 Bolívares | 1995 | XF |
| Venezuela | 20 Bolívares | 1987 | |
| Venezuela | 20 Bolívares | 1987 | UNC |
| Venezuela | 20 Bolívares | 1989 | |
| Venezuela | 20 Bolívares | 1990 | UNC |
| Venezuela | 20 Bolívares | 1992 | |
| Venezuela | 20 Bolívares | 1995 | UNC |
| Venezuela | 50 Bolívares | 1988 | UNC |
| Venezuela | 50 Bolívares | 1990 | UNC |
| Venezuela | 100 Bolívares | 1980 | F |
| Venezuela | 100 Bolívares | 1992 | |
| Venezuela | 100 Bolívares | 1998 | |
| Venezuela | 500 Bolívares | 1998 | UNC |
| Venezuela | 1000 Bolívares | 1992 | VF |
| Venezuela | 1000 Bolívares | 1998 | UNC |
| Venezuela | 1000 Bolívares | 1998 | |
| Venezuela | 2000 Bolívares | 1998 | |
| Venezuela | 2000 Bolívares | 1998 | |
| Venezuela | 5000 Bolívares | 2004 | |
| Venezuela | 10000 Bolívares | 2002 | |
| Venezuela | 20000 Bolívares | 2004 | |
| Venezuela | 50000 Bolívares | 1998 | |
| Comunidad Europea | 20 Euros | 2002 | VF |











